Výdaje
| Schválený rozpočet | 18 567 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 953 449,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 461 215,00 Kč |
| Čerpání | 61,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 455 000,00 | 716 000,00 | 497 539,00 | 69,49 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 192 259,00 | 1 247 259,00 | 644 031,00 | 51,64 |
| Doprava | 1 185 176,00 | 3 182 767,00 | 2 795 725,00 | 87,84 |
| Kultura | 422 000,00 | 446 228,00 | 212 545,00 | 47,63 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 477 000,00 | 5 587 900,00 | 1 686 944,00 | 30,19 |
| Sociální služby | 20 000,00 | 23 000,00 | 3 000,00 | 13,04 |
| Školství | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 460 000,00 | 565 900,00 | 225 681,00 | 39,88 |
| Veřejná správa | 4 415 925,00 | 5 207 455,00 | 3 563 141,00 | 68,42 |
| Zemědělství | 1 267 640,00 | 1 300 640,00 | 928 766,00 | 71,41 |
| Životní prostředí | 3 672 000,00 | 3 672 000,00 | 2 899 543,00 | 78,96 |
| Celkem | 18 567 000,00 | 21 953 449,00 | 13 461 215,00 | 61,32 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




Více o aplikaci