Výdaje
Schválený rozpočet | 18 567 000 Kč |
Upravený rozpočet | 21 953 449 Kč |
Skutečné čerpání | 13 461 215 Kč |
Čerpání | 61,32 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 455 000 | 716 000 | 497 539 | 69,49 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 192 259 | 1 247 259 | 644 031 | 51,64 |
Doprava | 1 185 176 | 3 182 767 | 2 795 725 | 87,84 |
Kultura | 422 000 | 446 228 | 212 545 | 47,63 |
Průmysl a stavebnictví | 5 477 000 | 5 587 900 | 1 686 944 | 30,19 |
Sociální služby | 20 000 | 23 000 | 3 000 | 13,04 |
Školství | 0 | 4 300 | 4 300 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 460 000 | 565 900 | 225 681 | 39,88 |
Veřejná správa | 4 415 925 | 5 207 455 | 3 563 141 | 68,42 |
Zemědělství | 1 267 640 | 1 300 640 | 928 766 | 71,41 |
Životní prostředí | 3 672 000 | 3 672 000 | 2 899 543 | 78,96 |
Celkem | 18 567 000 | 21 953 449 | 13 461 215 | 61,32 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024