obecÚtušice

Klikací rozpočet

Rozpočet Útušice

Schválený rozpočet 23 331 000,00 Kč
Upravený rozpočet 25 236 694,00 Kč
Skutečné čerpání 8 756 777,99 Kč
Čerpání 34,70 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 525 000,00 3 035 000,00 411 859,36 13,57
1 138 000,00 1 524 000,00 411 426,68 27,00
3 485 024,00 3 313 951,00 565 514,58 17,06
436 929,00 436 929,00 166 347,32 38,07
5 837 000,00 5 674 000,00 1 098 369,14 19,36
20 000,00 25 000,00 5 000,00 20,00
8 000,00 9 000,00 8 867,00 98,52
440 000,00 542 140,00 172 594,70 31,84
5 136 407,00 5 193 407,00 2 887 968,28 55,61
1 357 640,00 1 362 640,00 586 841,30 43,07
3 947 000,00 4 120 627,00 2 441 989,63 59,26
23 331 000,00 25 236 694,00 8 756 777,99 34,70
sestaveno ke dni 30. 9. 2025

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený rozpočet

ROZPOČET NA ROK 2025

schválený rozpočet 2025 ÚD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 339,76 KiB

ROZPOČET NA ROK 2024

schválený rozpočet 2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,37 MiB

Kalendář

Listopad2025
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Odstávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Komunitní plánování

Komunitní plánování

Global Partner

Interaktivni mapa

mapa

 

Mohlo by Vás zajímat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na