Výdaje
| Schválený rozpočet | 23 331 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 236 694,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 756 777,99 Kč |
| Čerpání | 34,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 525 000,00 | 3 035 000,00 | 411 859,36 | 13,57 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 138 000,00 | 1 524 000,00 | 411 426,68 | 27,00 |
| Doprava | 3 485 024,00 | 3 313 951,00 | 565 514,58 | 17,06 |
| Kultura | 436 929,00 | 436 929,00 | 166 347,32 | 38,07 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 837 000,00 | 5 674 000,00 | 1 098 369,14 | 19,36 |
| Sociální služby | 20 000,00 | 25 000,00 | 5 000,00 | 20,00 |
| Školství | 8 000,00 | 9 000,00 | 8 867,00 | 98,52 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 440 000,00 | 542 140,00 | 172 594,70 | 31,84 |
| Veřejná správa | 5 136 407,00 | 5 193 407,00 | 2 887 968,28 | 55,61 |
| Zemědělství | 1 357 640,00 | 1 362 640,00 | 586 841,30 | 43,07 |
| Životní prostředí | 3 947 000,00 | 4 120 627,00 | 2 441 989,63 | 59,26 |
| Celkem | 23 331 000,00 | 25 236 694,00 | 8 756 777,99 | 34,70 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025




Více o aplikaci