Výdaje
| Schválený rozpočet | 23 331 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 280 434,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 531 384,60 Kč |
| Čerpání | 41,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 525 000,00 | 3 035 000,00 | 453 574,63 | 14,94 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 138 000,00 | 1 589 000,00 | 531 780,57 | 33,47 |
| Doprava | 3 485 024,00 | 3 248 951,00 | 565 843,58 | 17,42 |
| Kultura | 436 929,00 | 457 159,00 | 176 673,32 | 38,65 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 837 000,00 | 5 674 000,00 | 1 524 256,51 | 26,86 |
| Sociální služby | 20 000,00 | 25 000,00 | 5 000,00 | 20,00 |
| Školství | 8 000,00 | 9 000,00 | 8 867,00 | 98,52 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 440 000,00 | 542 140,00 | 190 349,70 | 35,11 |
| Veřejná správa | 5 136 407,00 | 5 208 407,00 | 3 364 359,94 | 64,59 |
| Zemědělství | 1 357 640,00 | 1 362 640,00 | 729 976,07 | 53,57 |
| Životní prostředí | 3 947 000,00 | 4 129 137,00 | 2 980 703,28 | 72,19 |
| Celkem | 23 331 000,00 | 25 280 434,00 | 10 531 384,60 | 41,66 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025




Více o aplikaci