Příjmy
| Schválený rozpočet | 18 631 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 580 434,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 308 280,76 Kč |
| Plnění | 98,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 13 093 018,00 | 13 322 562,00 | 14 757 267,27 | 110,77 |
| Nedaňové | 5 303 642,00 | 5 284 525,00 | 4 191 941,49 | 79,32 |
| Kapitálové | 0,00 | 40 230,00 | 40 230,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 234 340,00 | 1 933 117,00 | 1 318 842,00 | 68,22 |
| Celkem | 18 631 000,00 | 20 580 434,00 | 20 308 280,76 | 98,68 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025




Více o aplikaci